
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-23 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 4
總金額 8377.11
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191010 | ||
| 進口商 | WINGS AVIATION PVT LTD ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0996008446 | 進口商城市 | SECUNDERABAD- AP |
| 進口商地址 | NO.39/A/11, GOUTHAM NAGAR, FEROZGUDA,SECUNDERABAD- AP,PIN-500011 | ||
| 進口商電話 | 65502045 | ||
| 進口商Email | CI@WINGSAVIATION.IN | ||
| 聯(lián)系人1 | Y.PRABHAKAR REDDY | ||
| 聯(lián)系人2 | G.PATTABHIRAMAN G.KRISHNA MURTHY SAME AS IN NO.1 BEGUMPET HYDERABAD-A.P. PIN-500016 Phone/Email: | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國 | america | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 40094100 | ||
| 商品描述 | HOSE ASSEMBLY P/N- 350-6-0370 (PART FOR FLYING TRAINING AIRCRAFT )譯 | ||
| 總價 | 115 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 2 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 5228.03 | 印度盧比總價 | 10456.06 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 67.5473 | 美元總價 | 135.09 |
| 稅金(印度盧比) | 1882.1 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
8377.11總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171026 | 22042990 | Spain | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171206 | 22083012 | - | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170916 | 98049000 | America | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171206 | 22042990 | France | - | Patparganj ICD (INPPG6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細